Conjuntos
Conjunto é uma coleção bem definida de elementos. Pode ser descrito por listagem, propriedade ou diagrama.
| Símbolo | Significado |
|---|---|
| x ∈ A | x pertence a A |
| x ∉ A | x não pertence a A |
| A ⊂ B | A é subconjunto próprio de B |
| A ⊆ B | A está contido em B |
| ∅ | conjunto vazio |
| U | conjunto universo |
Operações com conjuntos
| Operação | Definição |
|---|---|
| A ∪ B | elementos que estão em A ou em B |
| A ∩ B | elementos que estão em A e em B |
| A − B | elementos que estão em A e não estão em B |
| Aᶜ | elementos do universo que não estão em A |
| A × B | produto cartesiano: pares ordenados (a,b) |
Propriedades dos conjuntos
Leis principais
- Comutativa A ∪ B = B ∪ A; A ∩ B = B ∩ A
- Associativa (A ∪ B) ∪ C = A ∪ (B ∪ C)
- Distributiva A ∩ (B ∪ C) = (A ∩ B) ∪ (A ∩ C)
- De Morgan (A ∪ B)ᶜ = Aᶜ ∩ Bᶜ
- De Morgan (A ∩ B)ᶜ = Aᶜ ∪ Bᶜ
Contagem em conjuntos
Inclusão-exclusão
- Dois conjuntos n(A ∪ B) = n(A) + n(B) − n(A ∩ B)
- Disjuntos se A ∩ B = ∅, então n(A ∪ B) = n(A) + n(B)
- Complementar n(Aᶜ) = n(U) − n(A)
Proposições
Proposição é uma sentença que pode ser verdadeira ou falsa, mas não ambas ao mesmo tempo.
| Tipo | Descrição |
|---|---|
| Proposição simples | Não contém conectivos lógicos. |
| Proposição composta | Formada por proposições simples e conectivos. |
| Tautologia | Sempre verdadeira. |
| Contradição | Sempre falsa. |
| Contingência | Pode ser verdadeira ou falsa dependendo dos valores. |
Conectivos lógicos
| Conectivo | Símbolo | Verdadeiro quando... |
|---|---|---|
| Negação | ¬p | p é falso |
| Conjunção | p ∧ q | p e q são verdadeiros |
| Disjunção | p ∨ q | p ou q é verdadeiro |
| Condicional | p → q | só é falso quando p é verdadeiro e q é falso |
| Bicondicional | p ↔ q | p e q têm o mesmo valor lógico |
Quantificadores
Quantificadores dizem se uma propriedade vale para todos os elementos ou para pelo menos um.
Símbolos
- Universal ∀x: para todo x
- Existencial ∃x: existe x
- Negação ¬(∀x P(x)) ⇔ ∃x ¬P(x)
- Negação ¬(∃x P(x)) ⇔ ∀x ¬P(x)